Dictionnaire Orgalia
Les dictionnaires Orgalia permettent de paramétrer et regrouper toutes informations nécessaires au paramétrage de la structure générale, des personnes, locaux, zones de rangement tuet processus.
1-Vous pouvez utiliser le bouton « Affichage des colonnes « pour afficher ou cacher des colonnes à l’écran.

2-Faire une recherche rapide Grâce à la LOUPE
3-Vous pouvez faire un import/export Excel des données en cliquant sur les 3 points . Vous pouvez modifier le tableau ajouter des éléments puis importer le tableau .


Pour chaque item :
| PLUS | Permet de créer un item dans la catégorie choisie |
| Le pictogramme avec le crayon | Permet de modifier un élément de la liste |
| La poubelle | supprimer un élément de la liste de la liste |
| Catégories d’équipements | Liste des équipements |
| Catégories de personnel | Catégories affectables au personnel (ex. Chef de service, Administratif,…) |
| catégories des enregistrements | Liste de catégorie d’enregistrement |
| Compétences | Liste des compétences affectables au personnel |
| État à la réception | Etat de l’automate à réception |
| Pays | Liste des pays et de leurs codes (utiles pour renseigner les adresses des fournisseurs, correspondants,…) |
| Risques | Liste des risques affectables aux locaux, aux zones de rangement et aux produits |
| Sous-traitants | Liste des sous traitants ayant un contrat de sous-traitance avec l’établissement |
| Statuts (tâches planifiées) | Statuts des locaux, zones de rangement et équipements, qui seront notamment pris en compte lors de l’exécution des tâches planifiées liées à ces objets. Le fait de sélectionner l’objet « Tous » évite de multiplier les statuts par type. |
| Titres | Titres affectables au personnel (ex. Cadre supérieur,…) |
| Types de locaux | Types de locaux |
| Types de processus | Types de processus (module Processus) |
| Types de stockage | Types de stockage |
| Types d’achat | Type d’achat, location, neuf, occasion… |
Cliquez sur Sauver pour enregistrer vos saisies
- Pour la catégorie d’équipement , vous pouvez créer une sous catégorie, en cliquant sur PLUS de la colonne correspondant à la sous catégorie

cliquer sur PLUS et renseigner les onglets et sauver

Catégorie enregistrement
- Pour la création des catégories d’enregistrement , cliquez sur PLUS
Un tableau s’ouvre

Ecrire le nom de la catégorie Ex Compte rendu de réunion, note de service …
Mettre le code du document d’enregistrement Ex : CR-QUAL
En cliquant sur Modèle vous importez le modèle vierge de votre choix créé à partir de Docalis https://documentation.sapanet.fr/knowledge-base/gestion-des-enregistrements/ puis sauver
0 Comments